|
Wenn der ÖPNV stirbt, sterben die Dörfer | 2014 | ||
|
Rückblick, Ausblick, Zahlenwerk | Verkehrsverbund Rhein-Mosel | 2014 | |
|
Verkehrsverbund feiert Zehnjähriges : heute sind acht Landkreise und Städte zusammengeschlossen | Schneider, Doris | 2012 | |
|
Das Jobticket: Öffentliche Verkehrsmittel geschickt nutzen | Pott, Mario | 2011 | |
|
5 Jahre "Besser Bus & Bahn" : der Verkehrsverbund Rhein-Mosel - eine Zwischenbilanz | Barwinski, Ulrich | 2007 | |
|
3 Jahre VRM - Zwischenbilanz 2004 | Verkehrsverbund Rhein-Mosel | 2005 | |
|
Gemeinschaftstarif gestartet : "Nur die Wabe zählt" | Hachemer, Frank; Rosenberg-Püchel, Regina | 2002 | |
|
Rückblick, Ausblick, Zahlen : Verbundbericht ... | Verkehrsverbund Rhein-Mosel | ||
|
Verbundbericht ... | Verkehrsverbund Rhein-Mosel | ||
|
"Jahr für Jahr eine positive Bilanz" : Wirtschaftsbild im Gespräch mit Stephan Pauly, Geschäftsführer der VRM GmbH, Koblenz |