10513 Treffer — zeige 2626 bis 2650:

Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz : Plünderungsgut aus dem römischen Gallien : 1; Untersuchungen 2008

Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz : Plünderungsgut aus dem römischen Gallien : 3; Tafeln 1 - 365 2008

Die südöstliche Hunsrück-Eifel-Kultur : Studien zu Späthallstatt- und Frühlatènezeit in der deutschen Mittelgebirgsregion : 1. 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : 5210; Eitorf, 1817 - 1996 | V. 3 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : 5603; Wischeid, 1803 - 1998 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : 5605; T 2799:5605 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : 5706; Hillesheim, 1803 - 2002 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : 5709; Kaifenheim, 1809 - 2001 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : 5713; Katzenelnbogen, 1819 - 1999 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : 5804; Schönecken, 1803 - 2003 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : dargestellt auf amtlichen topographischen Karten 1:25000 vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ; mit GPS-Schnittstelle : 6714; Edenkoben, 1836 - 2001 | V. 3 2008

Landschaft im Wandel [Elektronische Ressource] : dargestellt auf amtlichen topographischen Karten 1:25000 vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ; mit GPS-Schnittstelle : 6715; Zeiskam, 1836 - 2001 | V. 3 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6308,2008; Birkenfeld (West) | 2. Auflage, Grundaktualität: 5/2008 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6404,2008; Kirf | 2. Auflage, Grundaktualität: 2/2006 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6814,2008; Landau in der Pfalz | 2. Auflage, Grundaktualität: 2/2008 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L5902,2008; Neuerburg | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Ser. M745, Ausg. 8-DGID, 1. Aufl., Grundaktualität 9/2005, luxemburg. Anteil: einzelne Erg. 2000, belg. Anteil: Ausg. 1995 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6114,2008; Mainz | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Ser. M745, Ausg. 10-DGID, 1. Aufl., Grundaktualität: 9/2005 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6312,2008; Rockenhausen | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Ser. M745, Ausg. 9-DGID, 1. Aufl., Grundaktualität: 9/2005 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6314,2008; Alzey | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Ser. M745, Ausg. 10-DGID, 1. Aufl., Grundaktualität: 9/2005 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6914,2008; Landau in der Pfalz | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Ser. M745, Ausg. 10-DGID, 1. Aufl., Grundaktualität: 9/2005, Französischer Anteil: Ausg. 1995 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C7110,2008; Bad Bergzabern | 7. Auflage 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5513,2008; Meudt | 2. Aufl., Grundaktualität: 3/2006 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5710,2008; Münstermaifeld | 2. Auflage, Grundaktualität: 7/2008 2008

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5805,2008; Mürlenbach | 2. Auflage, Grundaktualität: 3/2008 2008

Heimatmuseum in Isenburg eröffnet : "Rentner-Band" sanierte altes Gebäude - Alte Schusterwerkstatt zu sehen Göbler, Angela 2008

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr 2008


Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Medientypen

  • Lade Medientypen...