9098 Treffer — zeige 1801 bis 1825:

Plankton im Rhein ... Internationale Kommission zum Schutz des Rheins 1997

Bildungsangebote Bildungswerk der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Trier 1997

Trierer Umschau : Stadtillustrierte ; Veranstaltungen und Tipps für Trier und Umgebung 1997

Demographischer Stadt(-teil)bericht der Stadt Koblenz : 1; 1996 1997

Sohlengleichgewicht am Rhein : Bericht der Arbeitsgruppe "Rheinsohlenerosion" ; Bestandsaufnahme und Maßnahmenprogramm : <2>; Anlagenband 1997

Peter Joseph Krahe : Leben und Werk ; Untersuchungen des zeichnerischen Nachlasses und beschreibender Katalog : 3; Bauten und Projekte Peter Joseph Krahes im Königreich Westfalen und im Herzogtum Braunschweig 1808 - 1837 1997

Naturpark Nassau : mit Wander- und Radwanderwegen ; UTM-Koordinatengitter für GPS-Nutzer ; teilw. Wanderkarte des Westerwaldvereins : 4,1997 (Süd); Verbandsgemeinden Loreley und Nastätten | 3. Auflage 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L5710,1997 Orohydrographie; Koblenz | Orohydrograph. Ausg., 11. Aufl., umfassende Aktualisierung 1993, einzelne Erg. 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L5710,1997 Wandern; Koblenz | Ausg. mit Wanderwegen und Radwanderwegen, 11. Aufl. 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L5910,1997 Orohydrographie; Kastellaun | Orohydrograph. Ausg., 8. Aufl., umfassende Aktualisierung 1993, einzelne Erg. 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L5912,1997; Kaub | Normalausg., 8. Aufl., umfassende Aktualisierung 1988, einzelne Erg. 1993/96 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6110,1997 Orohydrographie; Simmern (Hunsrück) | Orohydrographische Ausgabe 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6112,1997; Bad Kreuznach | Normalausg., 7. Aufl., umfassende Aktualisierung 1993, einzelne Erg. 1996 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6514,1997 Orohydrographie; Bad Dürkheim | Orohydrograph. Ausg., 7. Aufl., umfassende Aktualisierung 1994, einzelne Erg. 1997 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C6306,1997 Orohydrographie; Idar-Oberstein | Orohydrograph. Ausg., 5. Aufl., umfassende Aktualisierung 1992, einzelne Erg. 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C6310,1997; Bad Kreuznach | Normalausg., 6. Aufl., umfassende Aktualisierung 1993, einzelne Erg. 1997 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C6310,1997 Orohydrographie; Bad Kreuznach | Orohydrograph. Ausg., 6. Aufl., umfassende Aktualisierung 1993, einzelne Erg. 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5213,1997; Betzdorf | Normalausgabe, 15. Auflage 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5311,1997; Altenkirchen | Normalausgabe, 11. Auflage 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5313,1997; Bad Marienberg (Westerwald) | Normalausg., 11. Aufl., umfassende Aktualisierung 1995, einzelne Ergänzungen 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5410,1997; Waldbreitbach | Normalausg., 14. Aufl., umfassende Aktualisierung 1995, einzelne Erg. 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5708,1997; Kaisersesch | Normalausgabe, 13. Ausgabe 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5802,1997; Sevenig (Our) | Normalausgabe, 12. Auflage 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5803,1997; Leidenborn | Normalausgabe, 13. Auflage 1997

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6412,1997; Otterberg | Normalausgabe, 11. Auflage 1997

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr 1997


Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Medientypen

  • Lade Medientypen...