10089 Treffer — zeige 1526 bis 1550:

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6010,2001; Kirchberg (Hunsrück) | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf das WGS84/ETRS89), 17. Auflage, umfassende Aktualisierung 1993, einzelne Erg. 1998 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6314,2001; Kirchheimbolanden | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf das WGS84/ETRS89), 15. Auflage, umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Erg. 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6315,2001; Worms-Pfeddersheim | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf das WGS84/ETRS89), 14. Auflage, umfassende Aktualisierung 1994, einzelne Erg. 1999 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6416,2001; Mannheim-Nordwest | Normalausgabe, umfassende Aktualisierung 1999, 15. Auflage 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6514,2001; Bad Dürkheim-West | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 14. Auflage, umfassende Aktualisierung 1994, einzelne Erg. 1999 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6614,2001; Neustadt an der Weinstraße | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 14. Auflage, umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Erg. 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6615,2001; Haßloch | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 13. Auflage, umfassende Aktualisierung 1994, einzelne Erg. 1999 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6714,2001; Edenkoben | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 14. Auflage, umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Erg. 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6812,2001; Dahn | Normalausgabe, umfassende Aktualisierung 1994, 13. Auflage 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6814,2001; Landau in der Pfalz | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 13. Auflage, umfassende Aktualisierung 1994, einzelne Erg. 2001 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 6815,2001; Herxheim bei Landau | Normalausgabe, mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 17. Auflage, umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Erg. 2001

Streifzüge durch die Waldorfer Geschichte : [1] 2001

Das Lahntal : der stille Traum der Natur ; Gastgeberverzeichnis ; Unterkünfte, Freizeitangebote, Sehenswertes Lahntal Tourismus Verband 2001

Idarer TV : Winter Idarer Turnverein 2001

Protokollbuch über die Verhandlungen des Gemeinderats von Bockenau Schroer, Gerhard Rolf 2001

Aus der Schulchronik der evangelischen Schule Sponheim : <1>; 1894 - 1918 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L5912,2001; Kaub | [Normalausg.],mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1998, einzelne Erg. 2000 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6110,2001; Simmern (Hunsrück) | [Normalausg.],mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1993, einzelne Erg. 1998 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6314,2001; Alzey | [Normalausg.], mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Erg. 2001 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6514,2001; Bad Dürkheim | [Normalausg.],mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 8. Aufl., umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Erg. 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : L6714,2001; Neustadt an der Weinstraße | [Normalausg.],mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 8. Aufl., umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Erg. 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C5910,2001; Koblenz | [Normalausg.], mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 6. Aufl., umfassende Aktualisierung 1998, einzelne Erg. 2000 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C6302,2001; Trier | [Normalausg.] mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 6. Aufl., umfassende Aktualisierung 1997, einzelne Erg. 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : C6306,2001; Idar-Oberstein | [Normalausg.], mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 6. Aufl., umfassende Aktualisierung 1997, einzelne Erg. 2001

Topographische Karte : [Bundesrepublik Deutschland] : 5710,2001; Münstermaifeld | Normalausgabe , mit UTM-Koordinaten (bezogen auf das WGS84/ETRS89), 16. Auflage, umfassende Aktualisierung 1998, einzelne Erg. 2001

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr 2001


Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Medientypen

  • Lade Medientypen...