Titel | Töne als farbige Muster : der Neu-Idar-Obersteiner Carsten Martin kann Töne als farbige Muster sehen |
Verantwortlich | Text: Jörg Staiber. Fotos: Hosser |
Illustrator/in | Hosser, Gerhard |
Verfasser/in | Staiber, Jörg / 1953- |
Publikationstyp | Aufsatz |
Erschienen |
2001
|
Anmerkungen | bei Synästhetikern rufen akustische Reize optische Eindrücke hervor |
Umfang | Ill. |
Quelle | In: Nahe-Zeitung. - 56 (2001), 167 vom 21./22.7., Seite 18. - |
Erschienen in | Lokal-report |
Raumsystematik |
Einzelne Landkreise, Verbandsgemeinden, Orte und Ortsteile
>
Birkenfeld, Landkreis
>
Idar-Oberstein, große kreisangehörige Stadt
|
|
Sachsystematik |
Malerei
| Musik allgemein | |
Schlagwörter |
Martin, Carsten
|
Geschichte 1945-
Idar-Oberstein | Synästhesie | Geschichte 1945- |