Titel | Postcollisional Lamprophyres and hydrous Basaltic Dykes from the Mid German Crystalline Rise Resolution of the effects of mantle metasomatism wedge depletion, melting degree, fractionation and crustal assimilation |
Verantwortlich | vorgelegt von Peter Wrobel |
Verfasser/in | Wrobel, Peter |
Publikationstyp | Buch |
Erschienen |
2000
Marburg Tectum-Verl. |
Auflage | [Mikrofiche-Ausg.] |
Anmerkungen | Zugl. Würzburg, Univ., Diss. - Mikrofiche-Ausg.: 2 Mikrofiches |
ISBN | 3-8288-1003-9 |
Umfang | IX, 180 S. : Ill., graph. Darst. |
Erschienen als | Edition Wissenschaft, Band 69 |
Raumsystematik |
Landschaften in Rheinland-Pfalz
>
Pfälzer Wald
|
|
Sachsystematik |
Gesteinskunde
| |
Schlagwörter |
Pfälzerwald
|
Lamprophyr
|
Basalt
|
Mikroform
|
Hochschulschrift
|