Titel | The effects of hydrothermal fluid flow on the temperature history of the northern Upper Rhinegraben : numerical simulation studies |
Verantwortlich | Carolyn Lampe |
Verfasser/in | Lampe, Carolyn |
Publikationstyp | Buch |
Erschienen |
2001
Köln Geolog. Inst. d. Univ. zu Köln |
Anmerkungen | Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2001 |
ISBN | 3-934027-08-3 |
Umfang | 126 S. : zahlr. graph. Darst., Kt. |
Erschienen als | Kölner Forum für Geologie und Paläontologie, Band 8 |
Raumsystematik |
Landschaften in Rheinland-Pfalz
>
Oberrheinisches Tiefland / Nord
|
|
Sachsystematik |
Geologie
| Wasser | |
Schlagwörter |
Tertiär
|
Hochschulschrift
|
Geschichte 1945- | Hochschulschrift | |